Achivement
합격자 명단
| 2026 | Central Saint Martins | MA Fashion | 박치* |
| 2026 | Central Saint Martins | BA Menswear | 김기* |
| 2026 | Central Saint Martins | BA Menswear | 이우* |
| 2026 | Central Saint Martins | BA Womenswear | 김선* |
| 2026 | Central Saint Martins | BA Fashion Communication and Promotion | 김가* |
| 2026 | Central Saint Martins | Foundation (Fashion and Textiles) | 김서* |
| 2026 | Central Saint Martins | Foundation (Fashion and Textiles) | 김지* |
| 2026 | Central Saint Martins | Foundation (Fashion and Textiles) | 이우* |
| 2026 | Central Saint Martins | Foundation (Fashion and Textiles) | 이유* |
| 2026 | Central Saint Martins | Foundation (Fashion and Textiles) | 서새* |
| 2026 | Central Saint Martins | Foundation (Fashion and Textiles) | 황세* |
| 2026 | Central Saint Martins | Graduate Diploma in Fashion | 김가* |
| 2026 | Central Saint Martins | Graduate Diploma in Fashion | 김영* |
| 2026 | Central Saint Martins | Graduate Diploma in Fashion | 박세* |
| 2026 | Central Saint Martins | Graduate Diploma in Fashion | 박혜* |
| 2026 | Central Saint Martins | Graduate Diploma in Fashion | 박효* |
| 2026 | Central Saint Martins | Graduate Diploma in Fashion | 윤지* |
| 2026 | Central Saint Martins | Graduate Diploma in Fashion | 이보* |
| 2026 | Central Saint Martins | Graduate Diploma in Fashion | 정다* |
| 2026 | Central Saint Martins | Graduate Diploma in Fashion | 한채* |
| 2026 | London College of Fashion | MA Fashion | 김가* |
| 2026 | London College of Fashion | MA Fashion | 김기* |
| 2026 | London College of Fashion | MA Fashion | 김영* |
| 2026 | London College of Fashion | MA Fashion | 박세* |
| 2026 | London College of Fashion | MA Fashion | 박치* |
| 2026 | London College of Fashion | MA Fashion | 윤지* |
| 2026 | London College of Fashion | MA Fashion | 정다* |
| 2026 | London College of Fashion | MA Fashion | 진수* |
| 2026 | London College of Fashion | MA Fashion | 최하* |
| 2026 | London College of Fashion | MA Fashion | 한채* |
| 2026 | London College of Fashion | BA Womenswear Technology | 오유* |
| 2026 | London College of Fashion | BA Menswear Technology | 이우* |
| 2026 | London College of Fashion | BA Menswear Technology | 박성* |
| 2026 | Royal College of Art | MA Fashion | 김기* |
| 2026 | Royal College of Art | MA Fashion | 박치* |
| 2026 | Royal College of Art | MA Fashion | 박효* |
| 2026 | Royal College of Art | MA Fashion | 윤지* |
| 2026 | Royal College of Art | MA Fashion | 박선* |
| 2026 | Royal College of Art | MA Fashion | 박세* |
| 2026 | Royal College of Art | MA Visual Communication | 김효* |
| 2026 | Parsons | MFA Fashion Design and the Arts (Pasris) | 박선* |
| 2026 | Parsons | MFA Fashion Design and the Arts (Pasris) | 진수* |
| 2026 | Parsons | MFA Fashion Design and Society (Newyork) *50% scholarship | 김은* |
| 2026 | Institut Français de la Mode | BA Fashion | 황세* |
| 2026 | University of Westminster | MA Fashion | 김기* |
| 2026 | University of Westminster | BA Fashion | 박성* |
| 2026 | University of Westminster | BA Fashion | 임소* |
플레이스 시뮬레이션은 수시상담 및 등록이 가능합니다.
PLACE의 정규반은 월 12회/일 3시간 수업을 원칙으로 합니다.
그러나, 패션유학을 준비하시는 여러분들의 상황에 따라
수업 시간 및 요일 조정도 가능 자세한 내용은 언제든지 연락주세요!
MON TO FRI
T 02 549 5308
E info@placesimulation.com
2F m-space, 26, gangnam-daero 158-gil, gangnam-gu, seoul, korea
서울특별시 강남구 강남대로 158길 26 M-space 2F
플레이스 시뮬레이션 대표이사 허환
사업자등록번호 845-81-01060 I 학원등록번호 서울특별시 강남서초교육지원청 제 14150호
MON TO FRI
T 02 549 5308
E info@placesimulation.com
2F M-SAPCE, 26, GANGNAM-DAERO 158-GIL,
GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
서울특별시 강남구 강남대로 158길 26 M-SPACE 2F
플레이스 시뮬레이션
대표이사 허환
사업자등록번호 845-81-01060
학원등록번호 서울특별시 강남서초교육지원청 제 14150호